ネット予約
Reservation
〇:空き
×:ご予約不可
TEL:お電話にてお問い合わせください
| 日時 | 5/2(土) 1日後 |
5/3(日) 2日後 |
5/4(月) 3日後 |
5/5(火) 4日後 |
5/6(水) 5日後 |
5/7(木) 6日後 |
5/8(金) 7日後 |
5/9(土) 8日後 |
5/10(日) 9日後 |
5/11(月) 10日後 |
5/12(火) 11日後 |
5/13(水) 12日後 |
5/14(木) 13日後 |
5/15(金) 14日後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | × | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | × | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | × | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | 〇 | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

